Amino liquid
Tipp: Amino liquid am besten direkt nach dem Training nehmen

Amino liquid, 1000 ml
Aufbau & Kraft![]()
![]()
![]()
![]()
Definition & Diät![]()
![]()
![]()
![]()
Wellness & Vitalität![]()
![]()
![]()
![]()
1 Flasche nur 19.99 € |
Beschreibung: Amino liquid Konzentrat liefert Ihrem Körper wichtige Aminosäuren, die Ihre Muskeln zur Weiterentwicklung brauchen. Da die Aminos in flüssiger Form vorliegen, stehen sie Ihrem Körper praktisch unmittelbar zur Verfügung.
Zutaten
Proteinhydrolysat, Säuerungsmittel Zitronensäure, Glucosesirup, Aromen, Konservierungsmittel, Vitamin B6, Natriumbenzoa.
Analyse pro 100 ml:
| Eiweiß | 45 g |
| Kohlenhydrate | 15 g |
| Fett | 0 g |
| Vitamin B6 | 30 mg |
| Brennwert | 1095 kJ (257 kcal) |
Aminogramm pro 100 ml:
| L-Alanin | 7470 mg |
| L-Arginin | 7740 mg |
| L-Asparaginsäure | 5580 mg |
| L-Cystein | 200 mg |
| L-Glutaminsäure | 9540 mg |
| Glysin | 28720 mg |
| L-Histidin | 810 mg |
| L-Hydroxlysin | 900 mg |
| L-Hydroxyprolin | 11970 mg |
| *L-Isoleucin (BCAA) | 1530 mg |
| *L-Leucin (BCAA) | 3060 mg |
| *L-Lysin | 3510 mg |
| L-Methionin | 360 mg |
| *L-Phenylalanin | 1800 mg |
| L-Prolin | 12510 mg |
| L-Serin | 2790 mg |
| L-Threonin | 1890 mg |
| *L-Tryptophan | 540 mg |
| L-Tyrosin | 180 mg |
| *L-Valin (BCAA) | 2340 mg |
Weitere Produkte aus der Kategorie Aminosäuren:


