Kalorienverbrauch nach Sportart
Wer Gewicht verlieren möchte, sollte nicht nur auf die Kalorienzufuhr achten, sondern auch Sport treiben. Der Kalorienverbrauch unterscheidet sich allerdings von Sportart zu Sportart.
Besonders viele Kalorien verbrennt man beim Handball, beim Boxen und beim Squash. Schlusslicht ist das Bowling. Der Kalorienverbrauch hängt unter anderem vom Körpergewicht ab. Die folgende Tabelle zeigt, wie viel Kalorien man in Abhängigkeit vom Körpergewicht bei welcher Sportart verbrennt. Die Daten beziehen sich stets auf 1 Stunde Aktivität und sind auf 60 kg, 80 kg und 100 kg Körpergewicht aufgeschlüsselt.
Aktivität (1 Stunde) | Körpergewicht | ||
60 kg | 80 kg | 100 kg | |
Badminton | 420 kcal | 560 kcal | 700 kcal |
Basketball | 420 kcal | 560 kcal | 700 kcal |
Beachvolleyball | 480 kcal | 640 kcal | 800 kcal |
Bogenschießen | 210 kcal | 280 kcal | 350 kcal |
Bowling | 180 kcal | 240 kcal | 300 kcal |
Boxen | 720 kcal | 960 kcal | 1200 kcal |
Fechten | 360 kcal | 480 kcal | 600 kcal |
Fußball | 600 kcal | 800 kcal | 1000 kcal |
Golf | 270 kcal | 360 kcal | 450 kcal |
Gymnastik | 240 kcal | 320 kcal | 400 kcal |
Handball | 720 kcal | 960 kcal | 1200 kcal |
Judo, Jujitsu, Karate, Kickboxen | 600 kcal | 800 kcal | 1000 kcal |
Klettern | 480 kcal | 640 kcal | 800 kcal |
Reiten | 240 kcal | 320 kcal | 400 kcal |
Squash | 720 kcal | 960 kcal | 1200 kcal |
Tennis | 420 kcal | 560 kcal | 700 kcal |
Tischtennis | 240 kcal | 320 kcal | 400 kcal |
Volleyball | 240 kcal | 320 kcal | 400 kcal |
Kommentar hinterlassen